08:50
Межбанковские валютные курсы на 04:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 80.26-30 80.31-35 -0.06 80.39 80.26 +4.37
EUR/USD Евро 1.2738-42 1.2715-18 +0.19 1.2749 1.2714 -1.70
GBP/USD U.K. 1.5912-16 1.5908-13 +0.02 1.5932 1.5910 +2.39
USD/CHF Switzerland 0.9427-28 0.9443-48 -0.19 0.9448 0.9422 +0.59
USD/CAD Canada 1.0118-24 1.0120-25 -0.01 1.0126 1.0110 -0.87
AUD/USD Australia 0.9945-46 0.9912-16 +0.32 0.9954 0.9910 -2.58
NZD/USD New Zealand 0.7664-66 0.7640-46 +0.29 0.7677 0.7644 -1.43
Курсы евро
EUR/JPY Japan 102.28-32 102.13-17 +0.15 102.38 102.10 +2.75
EUR/GBP U.K. 0.8004-06 0.7991-94 +0.15 0.8008 0.7990 -5.34
EUR/CHF Switzerland 1.2010-14 1.2009-13 +0.01 1.2012 1.2010 -1.31
EUR/CAD Canada 1.2887-98 1.2868-76 +0.16 1.2898 1.2872 -2.57
EUR/AUD Australia 1.2807-12 1.2823-31 -0.14 1.2832 1.2810 +0.90
EUR/DKK Denmark 7.4315-46 7.4309-50 +0.00 7.4343 7.4322 -0.03
EUR/NOK Norway 7.5593-662 7.5969-6064 -0.51 7.6053 7.5572 -2.36
EUR/SEK Sweden 9.1007-68 9.1191-266 -0.21 9.1256 9.1044 +2.10
EUR/CZK Czech Rep. 25.458-501 25.442-505 +0.02 25.470 25.416 -0.45
EUR/HUF Hungary 295.61-6.38 296.34-89 -0.21 296.61 295.64 -6.06
EUR/PLN Poland 4.3467-580 4.3520-600 -0.08 4.3605 4.3448 -2.58
Курсы иены
AUD/JPY Australia 79.83-88 79.61-67 +0.27 79.89 79.60 +2.09
GBP/JPY U.K. 127.71-81 127.77-86 -0.04 127.98 127.74 +6.87
CAD/JPY Canada 79.28-36 79.33-40 -0.06 79.43 79.32 +5.29
NZD/JPY New Zealand 61.51-56 61.36-44 +0.22 61.66 61.40 +2.89
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.986-20.016 20.007-57 -0.16 20.023 19.942 +1.26
USD/HUF Hungary 232.07-62 233.07-45 -0.39 233.21 231.94 -4.44
USD/DKK Denmark 5.8341-52 5.8443-64 -0.18 5.8463 5.8306 +1.70
USD/NOK Norway 5.9345-86 5.9746-813 -0.69 5.9814 5.9306 -0.67
USD/PLZ Poland 3.4123-204 3.4226-87 -0.27 3.4255 3.4088 -0.89
USD/RUB Russia 30.977-1.016 30.992-1.033 -0.05 31.035 30.914 -3.59
USD/SEK Sweden 7.1445-76 7.1718-66 -0.39 7.1769 7.1450 +3.87
USD/ZAR S. Africa 8.2937-3062 8.3136-247 -0.23 8.3217 8.2694 +2.63
USD/CNY Китай 6.3207-28 6.3179-200 +0.04 6.3219 6.3192 +0.04
USD/HKD Гонконг 7.7680-82 7.7681-87 0.00 7.7688 7.7678 +0.01
USD/MYR Malaysia 3.1054-118 3.1134-98 -0.26 3.1148 3.1092 -2.17
USD/INR India 54.308-23 54.300-400 -0.06 54.488 54.218 +2.43
USD/IDR Indonesia 9237-47 9242-42 +0.00 9238 9247 +2.32
USD/PHP Philippines 42.835-3.072 42.949-3.050 -0.11 42.935 42.966 -2.04
USD/SGD Сингапур 1.2640-42 1.2680-87 -0.34 1.2683 1.2636 -2.50
USD/KRW S. Korea 1161.49-3.90 1165.39-7.70 -0.33 1165.69 1162.00 +0.18
USD/TWD Taiwan 29.479-540 29.589-650 -0.37 29.599 29.540 -2.49
USD/THB Thailand 31.370-426 31.367-424 +0.01 31.457 31.370 -0.64
USD/VND Vietnam 20800-70 20800-70 0.00 20830 20870 -0.96
USD/BRR Brazil 1.9975-2.0006 1.9987-2.0018 -0.06 2.0009 2.0006 +7.15
USD/MXN Mexico 13.7249-320 13.7624-702 -0.28 13.7733 13.7206 -1.56
USD/ARS Argentina 4.4434-506 4.4438-510 -0.01 4.4454 4.4488 +3.20
.
08:30 *Операционный коэффициент для обрабатывающей промышленности Японии в марте +1,3% м/м
08:30 *Товарно-материальные запасы в Японии за март пересмотрены до +4,3% м/м с +4,3% м/м
08:30 *Промпроизводство Японии за март пересмотрено до +1,3% м/м с +1,0% м/м
08:30 *Поставки в Японии за март пересмотрены до +0,5% м/м с -0,1% м/м
08:25
Фондовые индексы мира на 04:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12598.55 -33.45 -0.26 +3.12 Закр.
Nasdaq 2874.04 -19.72 -0.68 +10.32 Закр.
NYSE Comp 7592.82 -42.99 -0.56 +1.55 Закр.
S&P 500 1324.80 -5.86 -0.44 +5.34 Закр.
Russell 2000 772.11 -5.25 -0.68 +4.21 Закр.
DJ TSM 13865.31 -67.39 -0.48 +5.76 Закр.
Торонто S&P/TSX 11326.08 -16.97 -0.15 -5.26 Закр.
Лондон FTSE 100 5405.25 -32.37 -0.60 -3.00 Закр.
FTSE 250 10675.30 -47.19 -0.44 +5.67 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6384.26 -16.80 -0.26 +8.24 Закр.
Париж CAC40 3048.67 9.40 0.31 -3.52 Закр.
Токио Nikkei Stock 8813.75 12.58 0.14 +4.24 Внутридн.
Nikkei 300 149.90 0.28 0.19 +1.89 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 19357.70 97.87 0.51 +5.01 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4146.60 -18.90 -0.45 +2.22 Внутридн.
All Ord 4196.20 -18.50 -0.44 +2.07 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 244.40 -1.36 -0.55 -0.06 Закр.
STOXX 50 2294.57 -16.77 -0.73 -3.16 Закр.
ЕвроSTOXX50 2175.34 -3.33 -0.15 -6.10 Закр.
Амстердам AEX 294.99 -1.25 -0.42 -5.59 Закр.
Афины ASE 555.42 -7.46 -1.33 -18.37 Закр.
Брюссель BEL-20 2103.81 0.62 0.03 +0.98 Закр.
Копенгаген OMXC20 440.45 1.04 0.24 +12.95 Закр.
Дублин ISEQ 3084.48 -0.26 -0.01 +6.29 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 5184.94 -48.10 -0.92 -3.18 Закр.
Стамбул IMKB-100 58100.85 647.80 1.13 +13.33 Закр.
Йоханесбур Все акции 33794.72 308.64 0.92 +5.66 Закр.
Лиссабон PSI Общий 1984.25 -35.42 -1.75 -8.45 Закр.
Мадрид IBEX 35 6611.50 -89.20 -1.33 -22.82 Закр.
Милан FTSE MIB 13283.55 -27.81 -0.21 -11.97 Закр.
FTSE Italia 14292.39 -54.88 -0.38 -9.83 Закр.
Осло OBX Stock 370.32 -1.51 -0.41 +3.56 Закр.
Все акции 455.71 -2.88 -0.63 +2.99 Закр.
Прага PX 875.60 -0.40 -0.05 -3.90 Закр.
Russia RTS 1373.82 -26.95 -1.92 -0.58 Закр.
Вена ATX 1908.69 -1.26 -0.07 +0.90 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 5872.73 7.57 0.13 -1.07 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 118.83 0.58 0.49 +0.92 Внутридн.
Бангкок SET 1169.98 -1.25 -0.11 +14.11 Внутридн.
Бомбей Sensitive 16182.27 152.18 0.95 +4.71 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 3980.50 -65.15 -1.61 +4.15 Закр.
Куала-Лум. Composite 1550.22 14.18 0.92 +1.27 Внутридн.
Манила PSE 4967.62 103.39 2.13 +13.62 Внутридн.
Saudi Arabia TASI 7099.90 -4.34 -0.06 +10.62 Закр.
Сеул Kospi 1847.56 7.03 0.38 +1.20 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 21631.32 184.25 0.86 +11.14 Внутридн.
Шанхай Composite 2362.21 16.02 0.68 +7.40 Внутридн.
Акции А 2474.07 16.74 0.68 +7.38 Внутридн.
Акции Б 243.11 2.42 1.01 +12.93 Внутридн.
Шенжень Акции А 992.39 7.01 0.71 +9.42 Внутридн.
Акции Б 642.30 3.96 0.62 +13.27 Внутридн.
Сингапур Straits T 2843.59 12.44 0.44 +7.45 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7338.70 104.13 1.44 +3.77 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3513.23 -1.28 -0.04 +7.28 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2160.44 -53.61 -2.42 -12.27 Закр.
Каракас Общий 236211.98 1280.51 0.55 +101.83 Закр.
Мехико IPC 37511.08 -428.55 -1.13 +1.17 Закр.
Сантьяго IPSA 4313.70 -44.20 -1.01 +3.26 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 55887.57 -350.40 -0.62 -1.53 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Telekurs
07:50
Межбанковские валютные курсы на 03:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 80.24-28 80.31-35 -0.09 80.39 80.26 +4.35
EUR/USD Евро 1.2743-46 1.2715-18 +0.22 1.2749 1.2714 -1.66
GBP/USD U.K. 1.5921-26 1.5908-13 +0.08 1.5932 1.5910 +2.46
USD/CHF Switzerland 0.9422-26 0.9443-48 -0.23 0.9448 0.9422 +0.55
USD/CAD Canada 1.0117-22 1.0120-25 -0.03 1.0126 1.0110 -0.88
AUD/USD Australia 0.9938-40 0.9912-16 +0.25 0.9954 0.9910 -2.64
NZD/USD New Zealand 0.7658-60 0.7640-46 +0.21 0.7677 0.7644 -1.51
Курсы евро
EUR/JPY Japan 102.27-32 102.13-17 +0.14 102.38 102.10 +2.75
EUR/GBP U.K. 0.8002-05 0.7991-94 +0.13 0.8004 0.7990 -5.36
EUR/CHF Switzerland 1.2008-12 1.2009-13 -0.01 1.2012 1.2010 -1.33
EUR/CAD Canada 1.2892-900 1.2868-76 +0.19 1.2898 1.2872 -2.54
EUR/AUD Australia 1.2820-24 1.2823-31 -0.04 1.2832 1.2810 +1.00
EUR/DKK Denmark 7.4312-56 7.4309-50 +0.01 7.4343 7.4322 -0.03
EUR/NOK Norway 7.5670-734 7.5969-6064 -0.41 7.6053 7.5704 -2.27
EUR/SEK Sweden 9.1051-104 9.1191-266 -0.17 9.1256 9.1084 +2.14
EUR/CZK Czech Rep. 25.418-75 25.442-505 -0.11 25.460 25.416 -0.58
EUR/HUF Hungary 296.21-78 296.34-89 -0.04 296.61 296.64 -5.90
EUR/PLN Poland 4.3480-526 4.3520-600 -0.13 4.3605 4.3510 -2.62
Курсы иены
AUD/JPY Australia 79.76-80 79.61-67 +0.18 79.89 79.60 +1.99
GBP/JPY U.K. 127.75-85 127.77-86 -0.01 127.98 127.77 +6.91
CAD/JPY Canada 79.27-35 79.33-40 -0.07 79.43 79.32 +5.28
NZD/JPY New Zealand 61.45-50 61.36-44 +0.12 61.66 61.40 +2.78
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.945-88 20.007-57 -0.33 20.023 19.944 +1.09
USD/HUF Hungary 232.43-84 233.07-45 -0.27 233.21 232.74 -4.32
USD/DKK Denmark 5.8310-36 5.8443-64 -0.22 5.8463 5.8306 +1.66
USD/NOK Norway 5.9377-418 5.9746-813 -0.64 5.9814 5.9392 -0.62
USD/PLZ Poland 3.4119-50 3.4226-87 -0.36 3.4255 3.4146 -0.97
USD/RUB Russia 30.972-1.016 30.992-1.033 -0.06 31.035 30.914 -3.60
USD/SEK Sweden 7.1445-76 7.1718-66 -0.39 7.1769 7.1462 +3.87
USD/ZAR S. Africa 8.2643-794 8.3136-247 -0.57 8.3217 8.2694 +2.28
USD/CNY Китай 6.3205-26 6.3179-200 +0.04 6.3219 6.3192 +0.04
USD/HKD Гонконг 7.7680-86 7.7681-87 0.00 7.7688 7.7678 +0.02
USD/MYR Malaysia 3.1056-120 3.1134-98 -0.25 3.1148 3.1092 -2.16
USD/INR India 54.360-70 54.300-400 +0.03 54.488 54.283 +2.53
USD/IDR Indonesia 9238-88 9242-42 +0.23 9238 9276 +2.55
USD/PHP Philippines 42.835-3.072 42.949-3.050 -0.11 42.935 42.966 -2.04
USD/SGD Сингапур 1.2641-48 1.2680-87 -0.31 1.2683 1.2646 -2.47
USD/KRW S. Korea 1162.29-4.60 1165.39-7.70 -0.27 1165.69 1162.00 +0.25
USD/TWD Taiwan 29.459-560 29.589-650 -0.37 29.599 29.560 -2.49
USD/THB Thailand 31.359-410 31.367-424 -0.04 31.457 31.370 -0.68
USD/VND Vietnam 20800-70 20800-70 0.00 20830 20870 -0.96
USD/BRR Brazil 1.9999-2.0030 1.9987-2.0018 +0.06 2.0009 2.0022 +7.28
USD/MXN Mexico 13.7215-80 13.7624-702 -0.30 13.7733 13.7220 -1.59
USD/ARS Argentina 4.4431-502 4.4438-510 -0.02 4.4454 4.4488 +3.20
.
07:00 НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Цены на нефть на NYMEX упали к новому минимуму 2012 года
06:25
Фондовые индексы мира на 02:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12598.55 -33.45 -0.26 +3.12 Закр.
Nasdaq 2874.04 -19.72 -0.68 +10.32 Закр.
NYSE Comp 7592.82 -42.99 -0.56 +1.55 Закр.
S&P 500 1324.80 -5.86 -0.44 +5.34 Закр.
Russell 2000 772.11 -5.25 -0.68 +4.21 Закр.
DJ TSM 13865.31 -67.39 -0.48 +5.76 Закр.
Торонто S&P/TSX 11326.08 -16.97 -0.15 -5.26 Закр.
Лондон FTSE 100 5405.25 -32.37 -0.60 -3.00 Закр.
FTSE 250 10675.30 -47.19 -0.44 +5.67 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6384.26 -16.80 -0.26 +8.24 Закр.
Париж CAC40 3048.67 9.40 0.31 -3.52 Закр.
Токио Nikkei Stock 8776.63 -24.54 -0.28 +3.80 Внутридн.
Nikkei 300 149.17 -0.45 -0.30 +1.39 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 19305.73 45.90 0.24 +4.73 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4150.70 -14.80 -0.36 +2.32 Внутридн.
All Ord 4200.80 -13.90 -0.33 +2.18 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 244.40 -1.36 -0.55 -0.06 Закр.
STOXX 50 2294.57 -16.77 -0.73 -3.16 Закр.
ЕвроSTOXX50 2175.34 -3.33 -0.15 -6.10 Закр.
Амстердам AEX 294.99 -1.25 -0.42 -5.59 Закр.
Афины ASE 555.42 -7.46 -1.33 -18.37 Закр.
Брюссель BEL-20 2103.81 0.62 0.03 +0.98 Закр.
Копенгаген OMXC20 440.45 1.04 0.24 +12.95 Закр.
Дублин ISEQ 3084.48 -0.26 -0.01 +6.29 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 5184.94 -48.10 -0.92 -3.18 Закр.
Стамбул IMKB-100 58100.85 647.80 1.13 +13.33 Закр.
Йоханесбур Все акции 33794.72 308.64 0.92 +5.66 Закр.
Лиссабон PSI Общий 1984.25 -35.42 -1.75 -8.45 Закр.
Мадрид IBEX 35 6611.50 -89.20 -1.33 -22.82 Закр.
Милан FTSE MIB 13283.55 -27.81 -0.21 -11.97 Закр.
FTSE Italia 14292.39 -54.88 -0.38 -9.83 Закр.
Осло OBX Stock 370.32 -1.51 -0.41 +3.56 Закр.
Все акции 455.71 -2.88 -0.63 +2.99 Закр.
Прага PX 875.60 -0.40 -0.05 -3.90 Закр.
Russia RTS 1373.82 -26.95 -1.92 -0.58 Закр.
Вена ATX 1908.69 -1.26 -0.07 +0.90 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 5872.73 7.57 0.13 -1.07 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 118.36 0.11 0.09 +0.52 Внутридн.
Бангкок SET 1171.23 -13.32 -1.12 +14.23 Закр.
Бомбей Sensitive 16030.09 -298.16 -1.83 +3.72 Закр.
Джакарта JSX Comp 3980.50 -65.15 -1.61 +4.15 Закр.
Куала-Лум. Composite 1547.20 11.16 0.73 +1.08 Внутридн.
Манила PSE 4939.32 75.09 1.54 +12.98 Внутридн.
Saudi Arabia TASI 7099.90 -4.34 -0.06 +10.62 Закр.
Сеул Kospi 1845.24 4.71 0.26 +1.07 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 21493.27 46.20 0.22 +10.43 Внутридн.
Шанхай Composite 2346.69 0.50 0.02 +6.70 Внутридн.
Акции А 2457.81 0.48 0.02 +6.67 Внутридн.
Акции Б 241.54 0.86 0.36 +12.21 Внутридн.
Шенжень Акции А 984.32 -1.06 -0.11 +8.54 Внутридн.
Акции Б 640.20 1.87 0.29 +12.90 Внутридн.
Сингапур Straits T 2841.30 10.15 0.36 +7.37 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7291.69 57.12 0.79 +3.11 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3516.67 2.16 0.06 +7.39 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2160.44 -53.61 -2.42 -12.27 Закр.
Каракас Общий 236211.98 1280.51 0.55 +101.83 Закр.
Мехико IPC 37511.08 -428.55 -1.13 +1.17 Закр.
Сантьяго IPSA 4313.70 -44.20 -1.01 +3.26 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 55887.57 -350.40 -0.62 -1.53 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Telekurs
06:02 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара евро/доллар немного выросла на фоне закрытия коротких позиций - аналитик
05:56 *Резервный банк Австралии продал 366,0 млн австр долл на валютном рынке в апр
05:50
Межбанковские валютные курсы на 01:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 80.28-30 80.31-35 -0.05 80.39 80.26 +4.39
EUR/USD Евро 1.2743-46 1.2715-18 +0.22 1.2749 1.2714 -1.66
GBP/USD U.K. 1.5922-26 1.5908-13 +0.09 1.5932 1.5910 +2.46
USD/CHF Switzerland 0.9423-26 0.9443-48 -0.22 0.9448 0.9422 +0.56
USD/CAD Canada 1.0112-18 1.0120-25 -0.07 1.0126 1.0110 -0.93
AUD/USD Australia 0.9941-44 0.9912-16 +0.29 0.9954 0.9910 -2.60
NZD/USD New Zealand 0.7672-78 0.7640-46 +0.42 0.7677 0.7644 -1.30
Курсы евро
EUR/JPY Japan 102.32-34 102.13-17 +0.18 102.38 102.10 +2.78
EUR/GBP U.K. 0.8002-05 0.7991-94 +0.13 0.8004 0.7990 -5.36
EUR/CHF Switzerland 1.2008-12 1.2009-13 -0.01 1.2012 1.2010 -1.33
EUR/CAD Canada 1.2885-94 1.2868-76 +0.14 1.2891 1.2872 -2.59
EUR/AUD Australia 1.2813-20 1.2823-31 -0.08 1.2832 1.2810 +0.95
EUR/DKK Denmark 7.4320-44 7.4309-50 +0.00 7.4343 7.4322 -0.03
EUR/NOK Norway 7.5839-900 7.5969-6064 -0.19 7.6053 7.5796 -2.05
EUR/SEK Sweden 9.1102-70 9.1191-266 -0.10 9.1256 9.1120 +2.21
EUR/CZK Czech Rep. 25.419-67 25.442-505 -0.12 25.460 25.416 -0.59
EUR/HUF Hungary 296.06-88 296.34-89 -0.05 296.61 296.64 -5.91
EUR/PLN Poland 4.3488-534 4.3520-600 -0.11 4.3605 4.3518 -2.61
Курсы иены
AUD/JPY Australia 79.82-86 79.61-67 +0.25 79.89 79.60 +2.07
GBP/JPY U.K. 127.82-89 127.77-86 +0.03 127.98 127.77 +6.95
CAD/JPY Canada 79.34-41 79.33-40 +0.02 79.43 79.32 +5.37
NZD/JPY New Zealand 61.59-66 61.36-44 +0.37 61.66 61.40 +3.03
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 19.946-82 20.007-57 -0.34 20.023 19.944 +1.08
USD/HUF Hungary 232.33-94 233.07-45 -0.27 233.21 232.76 -4.32
USD/DKK Denmark 5.8322-32 5.8443-64 -0.22 5.8463 5.8306 +1.66
USD/NOK Norway 5.9515-54 5.9746-813 -0.41 5.9814 5.9504 -0.39
USD/PLZ Poland 3.4127-58 3.4226-87 -0.33 3.4255 3.4148 -0.95
USD/RUB Russia 31.008-50 30.992-01 +0.05 31.035 30.914 -3.49
USD/SEK Sweden 7.1492-534 7.1718-66 -0.32 7.1769 7.1510 +3.94
USD/ZAR S. Africa 8.3016-70 8.3136-247 -0.18 8.3217 8.3046 +2.68
USD/CNY Китай 6.3199-220 6.3179-200 +0.03 6.3219 6.3192 +0.03
USD/HKD Гонконг 7.7679-86 7.7681-87 0.00 7.7688 7.7678 +0.02
USD/MYR Malaysia 3.1046-110 3.1134-98 -0.28 3.1148 3.1092 -2.19
USD/INR India 54.268-83 54.300-400 -0.14 54.488 54.283 +2.36
USD/IDR Indonesia 9238-88 9242-42 +0.23 9238 9276 +2.55
USD/PHP Philippines 42.799-3.000 42.949-3.050 -0.23 42.935 42.996 -2.17
USD/SGD Сингапур 1.2650-52 1.2680-87 -0.26 1.2683 1.2646 -2.42
USD/KRW S. Korea 1160.99-3.30 1165.39-7.70 -0.38 1165.69 1162.00 +0.13
USD/TWD Taiwan 29.509-610 29.589-650 -0.20 29.599 29.580 -2.33
USD/THB Thailand 31.344-408 31.367-424 -0.06 31.457 31.370 -0.71
USD/VND Vietnam 20800-70 20800-70 0.00 20830 20870 -0.96
USD/BRR Brazil 1.9999-2.0030 1.9987-2.0018 +0.06 2.0009 2.0022 +7.28
USD/MXN Mexico 13.7288-340 13.7624-702 -0.25 13.7733 13.7336 -1.54
USD/ARS Argentina 4.4440-512 4.4438-510 +0.00 4.4453 4.4488 +3.22
.
05:44 ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ: Цены на золото на COMEX упали к 10-месячному минимуму на фоне опасений относительно ЕС
05:25
Фондовые индексы мира на 01:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12598.55 -33.45 -0.26 +3.12 Закр.
Nasdaq 2874.04 -19.72 -0.68 +10.32 Закр.
NYSE Comp 7592.82 -42.99 -0.56 +1.55 Закр.
S&P 500 1324.80 -5.86 -0.44 +5.34 Закр.
Russell 2000 772.11 -5.25 -0.68 +4.21 Закр.
DJ TSM 13865.31 -67.39 -0.48 +5.76 Закр.
Торонто S&P/TSX 11326.08 -16.97 -0.15 -5.26 Закр.
Лондон FTSE 100 5405.25 -32.37 -0.60 -3.00 Закр.
FTSE 250 10675.30 -47.19 -0.44 +5.67 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6384.26 -16.80 -0.26 +8.24 Закр.
Париж CAC40 3048.67 9.40 0.31 -3.52 Закр.
Токио Nikkei Stock 8815.42 14.25 0.16 +4.26 Внутридн.
Nikkei 300 149.82 0.20 0.13 +1.84 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 19259.83 -634.48 -3.19 +4.48 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4162.70 -2.80 -0.07 +2.62 Внутридн.
All Ord 4214.10 -0.60 -0.01 +2.51 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 244.40 -1.36 -0.55 -0.06 Закр.
STOXX 50 2294.57 -16.77 -0.73 -3.16 Закр.
ЕвроSTOXX50 2175.34 -3.33 -0.15 -6.10 Закр.
Амстердам AEX 294.99 -1.25 -0.42 -5.59 Закр.
Афины ASE 555.42 -7.46 -1.33 -18.37 Закр.
Брюссель BEL-20 2103.81 0.62 0.03 +0.98 Закр.
Копенгаген OMXC20 440.45 1.04 0.24 +12.95 Закр.
Дублин ISEQ 3084.48 -0.26 -0.01 +6.29 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 5184.94 -48.10 -0.92 -3.18 Закр.
Стамбул IMKB-100 58100.85 647.80 1.13 +13.33 Закр.
Йоханесбур Все акции 33794.72 308.64 0.92 +5.66 Закр.
Лиссабон PSI Общий 1984.25 -35.42 -1.75 -8.45 Закр.
Мадрид IBEX 35 6611.50 -89.20 -1.33 -22.82 Закр.
Милан FTSE MIB 13283.55 -27.81 -0.21 -11.97 Закр.
FTSE Italia 14292.39 -54.88 -0.38 -9.83 Закр.
Осло OBX Stock 370.32 -1.51 -0.41 +3.56 Закр.
Все акции 455.71 -2.88 -0.63 +2.99 Закр.
Прага PX 875.60 -0.40 -0.05 -3.90 Закр.
Russia RTS 1373.82 -26.95 -1.92 -0.58 Закр.
Вена ATX 1908.69 -1.26 -0.07 +0.90 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 5872.73 7.57 0.13 -1.07 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 118.60 0.35 0.30 +0.72 Внутридн.
Бангкок SET 1171.23 -13.32 -1.12 +14.23 Закр.
Бомбей Sensitive 16030.09 -298.16 -1.83 +3.72 Закр.
Джакарта JSX Comp 3980.50 -65.15 -1.61 +4.15 Закр.
Куала-Лум. Composite 1541.23 5.19 0.34 +0.69 Внутридн.
Манила PSE 4864.23 -113.22 -2.27 +11.26 Закр.
Saudi Arabia TASI 7099.90 -4.34 -0.06 +10.62 Закр.
Сеул Kospi 1849.02 8.49 0.46 +1.28 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 21447.07 -338.26 -1.55 +10.20 Внутридн.
Шанхай Composite 2346.19 -28.65 -1.21 +6.67 Внутридн.
Акции А 2457.33 -29.95 -1.20 +6.65 Внутридн.
Акции Б 240.68 -4.22 -1.72 +11.81 Внутридн.
Шенжень Акции А 985.38 -13.84 -1.39 +8.65 Внутридн.
Акции Б 638.33 -16.59 -2.53 +12.57 Внутридн.
Сингапур Straits T 2841.35 10.20 0.36 +7.37 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7314.83 80.26 1.11 +3.43 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3521.81 7.30 0.21 +7.55 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2160.44 -53.61 -2.42 -12.27 Закр.
Каракас Общий 236211.98 1280.51 0.55 +101.83 Закр.
Мехико IPC 37511.08 -428.55 -1.13 +1.17 Закр.
Сантьяго IPSA 4313.70 -44.20 -1.01 +3.26 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 55887.57 -350.40 -0.62 -1.53 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Telekurs
05:20 *ИСПРАВЛЕНИЕ: Потребление негосударственного сектора Японии +1,1% к/к
05:00 *Сиракава: Чтобы усилить потенциальный экономический рост также необходимо бороться с дефляцией
05:00 *Сиракава: У влияния денежно-кредитного смягчения есть отставание по времени
04:59 *Управляющий Банка Японии Сиракава: Предпримем усилия по борьбе с дефляцией как можно скорее
04:58 *Премьер-министр Японии Нода: Ожидаю, что Банк Японии будет принимать своевременные решительные шаги, в то же время взаимодействуя с правительством
04:56 *Фурукава: Сильный внутренний спрос в 1-м квартале обусловлен не только политическими мерами
04:56 *Фурукава: Будем пристально следить за ситуацией в Европе с точки зрения валютной политики
04:55 *Фурукава: Осведомлены о том, что сильная иена представляет различные понижательные риски для экономики
04:55 *Фурукава: Ситуация в Европе может сильно повлиять на иену
04:50
Межбанковские валютные курсы на 00:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 80.26-30 80.31-35 -0.06 80.39 80.26 +4.37
EUR/USD Евро 1.2737-40 1.2715-18 +0.18 1.2746 1.2714 -1.71
GBP/USD U.K. 1.5921-24 1.5908-13 +0.08 1.5932 1.5910 +2.45
USD/CHF Switzerland 0.9427-32 0.9443-48 -0.17 0.9448 0.9425 +0.61
USD/CAD Canada 1.0113-18 1.0120-25 -0.07 1.0126 1.0114 -0.92
AUD/USD Australia 0.9936-38 0.9912-16 +0.24 0.9946 0.9910 -2.66
NZD/USD New Zealand 0.7663-68 0.7640-46 +0.29 0.7676 0.7644 -1.42
Курсы евро
EUR/JPY Japan 102.25-28 102.13-17 +0.11 102.38 102.10 +2.72
